Einsätze 2024
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: 11/24 Brandnachschau Datum: 01.12.2024 07:44 Einsatzart: B-01 Kleinbrand Fahrzeuge: MTW, LF10/6 | 11/24 Brandnachschau | 01.12.2024 07:44 | B-01 Kleinbrand | MTW, LF10/6 | |||||
Einsatzmeldung: 10/24 Gebäudebrand Garage Datum: 30.11.2024 20:42 Einsatzart: B-04 Brand Fahrzeuge: MTW, LF10/6, GW-L2 | 10/24 Gebäudebrand Garage | 30.11.2024 20:42 | B-04 Brand | MTW, LF10/6, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 09/24 Ölspur Datum: 26.10.2024 09:20 Einsatzart: H-01 Technische Hilfe klein Fahrzeuge: MTW, GW-L2 | 09/24 Ölspur | 26.10.2024 09:20 | H-01 Technische Hilfe klein | MTW, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 08/24 Ölspur Datum: 14.10.2024 12:39 Einsatzart: H-01 Technische Hilfe klein Fahrzeuge: MTW, GW-L2 | 08/24 Ölspur | 14.10.2024 12:39 | H-01 Technische Hilfe klein | MTW, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 07/24 Nachforderung Drehleiter Datum: 11.10.2024 15:51 Einsatzart: H-03 Drehleitereinsatz Fahrzeuge: MTW, LF10/6 | 07/24 Nachforderung Drehleiter | 11.10.2024 15:51 | H-03 Drehleitereinsatz | MTW, LF10/6 | |||||
Einsatzmeldung: 06/24 Ölspur Datum: 04.10.2024 19:04 Einsatzart: H-01 Technische Hilfe klein Fahrzeuge: MTW, GW-L2 | 06/24 Ölspur | 04.10.2024 19:04 | H-01 Technische Hilfe klein | MTW, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 05/24 Fahrzeugbrand Datum: 07.09.2024 14:36 Einsatzart: B-02 Flächen-/Fahrzeugbrand Fahrzeuge: LF10/6, GW-L2 | 05/24 Fahrzeugbrand | 07.09.2024 14:36 | B-02 Flächen-/Fahrzeugbrand | LF10/6, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 04/24 Ölspur Datum: 25.06.2024 21:39 Einsatzart: H-01 Technische Hilfe klein Fahrzeuge: MTW, GW-L2 | 04/24 Ölspur | 25.06.2024 21:39 | H-01 Technische Hilfe klein | MTW, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 03/24 BMA hat ausgelöst Datum: 15.04.2024 13:43 Einsatzart: B-03 Mittelbrand Fahrzeuge: LF10/6, GW-L2 | 03/24 BMA hat ausgelöst | 15.04.2024 13:43 | B-03 Mittelbrand | LF10/6, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 02/24 Ausleuchten RTH Landung Datum: 01.03.2024 20:10 Einsatzart: H-01 Technische Hilfe klein Fahrzeuge: MTW, LF10/6, GW-L2 | 02/24 Ausleuchten RTH Landung | 01.03.2024 20:10 | H-01 Technische Hilfe klein | MTW, LF10/6, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 01/24 Türöffnung Menschenrettung NA Datum: 02.01.2024 22:02 Einsatzart: H-02 Türöffnung Fahrzeuge: MTW, GW-L2 | 01/24 Türöffnung Menschenrettung NA | 02.01.2024 22:02 | H-02 Türöffnung | MTW, GW-L2 |
Einsatzzahlen der letzten Jahre
2023
Im Jahr 2023 wurden insgesamt 16 Einsätze abgearbeitet, davon
7 Brände,
7 Technische Hilfeleistungen und
2 Sondereinsätze
2022
Im Jahr 2022 wurden insgesamt 14 Einsätze abgearbeitet, davon
8 Brände,
6 Technische Hilfeleistungen und
0 Sondereinsätze
2021
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 17 Einsätze abgearbeitet, davon
8 Brände,
8 Technische Hilfeleistungen und
1 Sondereinsätze
2020
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 11 Einsätze abgearbeitet, davon
3 Brände,
8 Technische Hilfeleistungen und
0 Sondereinsätze
2019
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 10 Einsätze abgearbeitet, davon
4 Brände,
6 Technische Hilfeleistungen und
0 Sondereinsätze
2018
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 14 Einsätze abgearbeitet, davon
5 Brände,
9 Technische Hilfeleistungen und
0 Sondereinsätze
2017
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 7 Einsätze abgearbeitet, davon
3 Brände,
1 Technische Hilfeleistungen und
3 Sondereinsätze
2016
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 5 Einsätze abgearbeitet, davon
0 Brände,
4 Technische Hilfeleistungen und
1 Sondereinsätze
2015
Im Jahr 2015 wurden insgesamt 9 Einsätze abgearbeitet, davon
3 Brände,
4 Technische Hilfeleistungen und
2 Sondereinsätze