Einsätze 2025
Einsatzmeldung | Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: 13/25 Wasser im Gebäude Datum: 07.07.2025 03:55 Einsatzart: H-01 Technische Hilfe klein Fahrzeuge: MTW, GW-L2 | 13/25 Wasser im Gebäude | 07.07.2025 03:55 | H-01 Technische Hilfe klein | MTW, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 12/25 Gebäudebrand Industrie Datum: 17.06.2025 22:53 Einsatzart: B-04 Brand Fahrzeuge: | 12/25 Gebäudebrand Industrie | 17.06.2025 22:53 | B-04 Brand | ||||||
Einsatzmeldung: 11/25 BMA hat ausgelöst Datum: 10.06.2025 16:04 Einsatzart: B-03 Mittelbrand Fahrzeuge: LF10/6 | 11/25 BMA hat ausgelöst | 10.06.2025 16:04 | B-03 Mittelbrand | LF10/6 | |||||
Einsatzmeldung: 10/25 Rauchwarnmelder mit Rauchentwicklung Menschenrettung Datum: 03.06.2025 12:09 Einsatzart: B-04 Brand Fahrzeuge: MTW, LF10/6, GW-L2 | 10/25 Rauchwarnmelder mit Rauchentwicklung Menschenrettung | 03.06.2025 12:09 | B-04 Brand | MTW, LF10/6, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 09/25 BMA hat ausgelöst Datum: 30.05.2025 12:43 Einsatzart: B-03 Mittelbrand Fahrzeuge: LF10/6 | 09/25 BMA hat ausgelöst | 30.05.2025 12:43 | B-03 Mittelbrand | LF10/6 | |||||
Einsatzmeldung: 08/25 Flächenbrand Klein Datum: 10.05.2025 08:47 Einsatzart: B-01 Kleinbrand Fahrzeuge: MTW, LF10/6 | 08/25 Flächenbrand Klein | 10.05.2025 08:47 | B-01 Kleinbrand | MTW, LF10/6 | |||||
Einsatzmeldung: 07/25 Kommandoruf Datum: 03.04.2025 22:08 Einsatzart: S-01 Kommandoruf Fahrzeuge: MTW | 07/25 Kommandoruf | 03.04.2025 22:08 | S-01 Kommandoruf | MTW | |||||
Einsatzmeldung: 06/25 BMA hat ausgelöst Datum: 23.03.2025 12:33 Einsatzart: B-03 Mittelbrand Fahrzeuge: LF10/6 | 06/25 BMA hat ausgelöst | 23.03.2025 12:33 | B-03 Mittelbrand | LF10/6 | |||||
Einsatzmeldung: 05/25 Rauchentwicklung im Freien Datum: 08.03.2025 14:52 Einsatzart: B-01 Kleinbrand Fahrzeuge: MTW, LF10/6 | 05/25 Rauchentwicklung im Freien | 08.03.2025 14:52 | B-01 Kleinbrand | MTW, LF10/6 | |||||
Einsatzmeldung: 04/25 Kaminbrand Datum: 15.02.2025 17:55 Einsatzart: B-03 Mittelbrand Fahrzeuge: MTW, LF10/6, GW-L2 | 04/25 Kaminbrand | 15.02.2025 17:55 | B-03 Mittelbrand | MTW, LF10/6, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 03/25 Gebäudebrand Datum: 13.02.2025 10:31 Einsatzart: B-04 Brand Fahrzeuge: LF10/6 | 03/25 Gebäudebrand | 13.02.2025 10:31 | B-04 Brand | LF10/6 | |||||
Einsatzmeldung: 02/25 Automatisierter Notruf – Schwerer Verkehrsunfall Datum: 05.02.2025 22:01 Einsatzart: H-09 PKW VU / Person in Maschine Fahrzeuge: MTW, LF10/6, GW-L2 | 02/25 Automatisierter Notruf – Schwerer Verkehrsunfall | 05.02.2025 22:01 | H-09 PKW VU / Person in Maschine | MTW, LF10/6, GW-L2 | |||||
Einsatzmeldung: 01/25 Rauchwarnmelder mit Rauchentwicklung Datum: 19.01.2025 18:25 Einsatzart: B-04 Brand Fahrzeuge: MTW, LF10/6, GW-L2 | 01/25 Rauchwarnmelder mit Rauchentwicklung | 19.01.2025 18:25 | B-04 Brand | MTW, LF10/6, GW-L2 |
Einsatzzahlen der letzten Jahre
2024
Im Jahr 2023 wurden insgesamt 12 Einsätze abgearbeitet, davon
4 Brände,
7 Technische Hilfeleistungen und
1 Sondereinsätze
2023
Im Jahr 2023 wurden insgesamt 16 Einsätze abgearbeitet, davon
7 Brände,
7 Technische Hilfeleistungen und
2 Sondereinsätze
2022
Im Jahr 2022 wurden insgesamt 14 Einsätze abgearbeitet, davon
8 Brände,
6 Technische Hilfeleistungen und
0 Sondereinsätze
2021
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 17 Einsätze abgearbeitet, davon
8 Brände,
8 Technische Hilfeleistungen und
1 Sondereinsätze
2020
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 11 Einsätze abgearbeitet, davon
3 Brände,
8 Technische Hilfeleistungen und
0 Sondereinsätze
2019
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 10 Einsätze abgearbeitet, davon
4 Brände,
6 Technische Hilfeleistungen und
0 Sondereinsätze
2018
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 14 Einsätze abgearbeitet, davon
5 Brände,
9 Technische Hilfeleistungen und
0 Sondereinsätze
2017
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 7 Einsätze abgearbeitet, davon
3 Brände,
1 Technische Hilfeleistungen und
3 Sondereinsätze
2016
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 5 Einsätze abgearbeitet, davon
0 Brände,
4 Technische Hilfeleistungen und
1 Sondereinsätze
2015
Im Jahr 2015 wurden insgesamt 9 Einsätze abgearbeitet, davon
3 Brände,
4 Technische Hilfeleistungen und
2 Sondereinsätze