Ausbildungen auf Kreisebene
| Lehrgang | Anzahl |
| Truppmann | 28 |
| Sprechfunker | 28 |
| Maschinist | 18 |
| Atemschutz | 20 |
| Truppführer | 18 |
| Absturzsicherung Teil 1 | 16 |
| Absturzsicherung Teil 2 | 5 |
| Absturzsicherung Teil 3 | 1 |
| Messtechnik Gaswarngerät | 6 |
| Motorsägenführer | 21 |
| Grundlehrgang Jugendarbeit | 3 |
| Grundkenntnisse in Türöffnung | 1 |
| Menschenrettung unter erschwerter Bedingung | 4 |
| UVV – Seminar | 2 |
| Abstützen Hoch- und Tiefbau | 3 |
| Grundausbildung Sonderfahrzeugführer | 3 |
| Bauunfälle Seminar | 3 |
Ausbildungen auf Landesebene
| Lehrgang | Anzahl |
| Gruppenführer | 6 |
| Zugführer | 3 |
| Leiter einer Feuerwehr | 2 |
| Technische Hilfeleistung | 6 |
| Gerätewart | 0 |
| Atemschutzgerätewart | 2 |
| Fortbildung Angriffstruppführer | 0 |
Leistungsabzeichen
| Lehrgang | Anzahl |
| Bronze | 23 |
| Silber | 14 |
| Gold | 8 |